תפארת
חסד
גבורה
נצח
יסוד
הוד
מלכות
חכמה
בינה
דעת
סוויטה מרווחת במיוחד בגודל 38 מ"ר, עם חימום רצפתי בחורף ואבזור מוקפד ואיכותי:
מה בסוויטה?
- מיטה KING SIZE עם מצעים מלטפים (ניתנת להפרדה)
- חדר רחצה מטופח עם מגבות 100% כותנה ותחליבי אמבט טבעיים
- פינת אוכל, כספת וחיבור חופשי ל-WIFI
- מטבחון עם פינת קפה/תה ומכונת אספרסו מקצועית
מאפיינים
כללי
- גודל היחידה (מ"ר)
- פינת קפה
- מספר חדרים ביחידה 1
- אורחים ביחידה, עד 2
- מיזוג אוויר
ביחידות
- מכונת אספרסו
- פינת ישיבה
- מיטה זוגית ענקית
- תאורה רומנטית
- מסך LCD
- טלוויזיה בכבלים/לווין
מתאים ל:
- מתאים לזוגות
פעילויות בסביבה
- מסלולי טיול
מטבח
- מטבחון מאובזר
- קפה
- תה
- מקרר
חדר רחצה
- מקלחון
- כיור
- מגבות
- סבונים
- שמפו
- תחליבי רחצה
מחירון זה עשוי להיות לא מעודכן
מחירים
מחיר ללילה לזוג בעונה רגילה:
| תפארת הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1170 ₪ | 1170 ₪ | 1400 ₪ | 1400 ₪ | |
| חסד הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 970 ₪ | 970 ₪ | 1200 ₪ | 1200 ₪ | |
| גבורה הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 970 ₪ | 970 ₪ | 1200 ₪ | 1200 ₪ | |
| נצח הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1070 ₪ | 970 ₪ | 1180 ₪ | 1180 ₪ | |
| יסוד הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1170 ₪ | 1170 ₪ | 1400 ₪ | 1400 ₪ | |
| הוד הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1170 ₪ | 1170 ₪ | 1400 ₪ | 1400 ₪ | |
| מלכות הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1240 ₪ | 1240 ₪ | 1520 ₪ | 1520 ₪ | |
| חכמה הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1070 ₪ | 1070 ₪ | 1300 ₪ | 1300 ₪ | |
| בינה הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1070 ₪ | 1070 ₪ | 1300 ₪ | 1300 ₪ | |
| דעת הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 970 ₪ | 970 ₪ | 1200 ₪ | 1200 ₪ | |
המחיר כולל מע"מ
ט.ל.ח.
מחיר ללילה לזוג בעונת שיא:
| תפארת הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1400 ₪ | 1400 ₪ | 1500 ₪ | 1500 ₪ | |
| חסד הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1200 ₪ | 1200 ₪ | 1300 ₪ | 1300 ₪ | |
| גבורה הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1200 ₪ | 1200 ₪ | 1300 ₪ | 1300 ₪ | |
| נצח הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1300 ₪ | 1300 ₪ | 1400 ₪ | 1400 ₪ | |
| יסוד הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1400 ₪ | 1400 ₪ | 1500 ₪ | 1500 ₪ | |
| הוד הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1400 ₪ | 1400 ₪ | 1500 ₪ | 1500 ₪ | |
| מלכות הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1520 ₪ | 1520 ₪ | 1600 ₪ | 1600 ₪ | |
| חכמה הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1300 ₪ | 1300 ₪ | 1400 ₪ | 1400 ₪ | |
| בינה הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1300 ₪ | 1300 ₪ | 1400 ₪ | 1400 ₪ | |
| דעת הצג | ||||
| אמצ"ש | סופ"ש | |||
| לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | לילה 1 | בהזמנת 2 לילות | |
| 1200 ₪ | 1200 ₪ | 1300 ₪ | 1300 ₪ | |
המחיר כולל מע"מ
ט.ל.ח.